| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT379C | |
| 精度 | 1亩误差0.01 | |
| 供电 | 电池使用时间 | 干电池12小时 |
| 无电池车载供电 | √ | |
| 无电池车载供电 | √ | |
| 屏幕 | 屏幕 | 2.4 寸彩屏 |
| 屏幕背光 | √ | |
| 按键背光 | √ | |
| 测量模式 | 面积 | √ |
| 长度、距离 | √ | |
| 坡面测量 | √ | |
| 车载等宽 | √ | |
| 车载围绕 | √ | |
| 长×宽测面积 | √ | |
| 自动、手动 | √ | |
| 海报测量 | √ | |
| 轨迹 | 实时轨迹 | √ |
| 测量完显示轨迹 | √ | |
| 数据处理 | 数据保存 | √ |
| 轨迹保存 | √ | |
| 数据导出 | √ | |
| CAD文件导出 | √ | |
| 度度度:度分秒 | √ | |
| 度分分格式显示 | √ | |
| 验钞照明 | √ | |
| 无GPS计步测量 | √ | |
| 标配配件 | 主机 1 数据线 1 充电器 1 锂电池 1 | |
优利德科技_优利德 UT379C GPS测亩仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2543.segeyanliao.com/